Цены на строительные работы в Киеве и области 2018
Наименование строительных работ |
един. измер. |
цена в грн. |
| Земляные работы | м³ | 200-00 |
| монтаж и демонтаж деревянной опалубки | м² | 80-00 |
| вязка арматуры | т | 6000-00 |
| прием бетона (заливка бетона с помощью бетононасоса) | м³ | 500-00 |
| изготовление бетона в ручную | м³ | 650-00 |
| кладка газоблока 1-го этажа | м³ | 650-00 |
| кладка перегородок с газоблока | м² | 120-00 |
| кладка керамоблока | м³ | 650-00 |
| кладка чернового кирпича | шт. | от 3-00 |
| кладка облицовочного кирпича под расшивку | шт. | от 12-00 |
| кладка ракушечника | м³ | 650-00 |
| армопояс | м/п | 320-00 |
| монтаж панелей перекрытия | шт. | 300-00 |
| монтаж деревянного перекрытия ( деревянные балки) | шт. | 200-00 |
| кровельные работы (металлочерепица, профнастил ) | м² | 200-250 |
| кровельные работы ( битумная черепица) | м² | 270-320 |
| монтаж водосточной системы (дополнительные работы) | м/п | 80-00 |
| подшивка кровли ( сайдинг, вагонка (дополнительные работы) | м/п | 90-00 |
|
фасадные работы (минеральная вата или пенопласт, сетка, штукатурка, декоративная штукатурка, покраска) |
м² | 300-350 |
| монтаж блок хауса | м² | от 200-00 |
| монтаж фальш бруса | м² | от 200-00 |
| монтаж деревянной вагонки | м² | от 140-00 |
| вагонка на потолок монтаж | м² | от 160-00 |
| вскрытие вагонки, фальш бруса лаком в 2 слоя | м² | 60-00 |
| монтаж доски пола | м² | от 200-00 |
| утепление кровли в два слоя до 200 мм | м² | 100-00 |
| утепление перекрытий | м² | 80-00 |
| монтаж паро-гидроизоляции | м² | 15-00 |
| заливка черновых стяжек | м² | 200-00 |
| заливка чистовых стяжек с затиркой | м² | 300-00 |
| укладка керамической плитки | м² | от250-00 |
| укладка тротуарной плитки | м² | 250-00 |
| монтаж гипсокартона | м² | 100-00 |
| штукатурные работы | м² | 120-00 |
| шпаклевка | м² | 90-00 |
| грунтовка | м² | 15-00 |
| поклейка обоев | м² | 60-00 |
| покраска стен два три слоя | м² | 60-00 |
| сантехнические работы водоснабжение | точ. | 300-00 |
| сантехнические работы отопление | точ. | 350-00 |
| устройство канализаций | точ. | 250-00 |
| монтаж водяных теплых полов | м² | от 100-00 |
| монтаж электопроводки | точ. | 70-00 |
| штрабление и прокладка кабеля | м/п | 40-00 |
Административные расходы +10% к стоимости всех строительных работ
Транспортные расходы по договоренности
Мы предоставили Вам цены на основные строительные работы. Вы можете сравнить цены на строительные работы в Киеве с нашими коллегами, а так же самостоятельно составить предварительную смету на строительные услуги.
Сегодня сложно найти фиксированную цену на строительные услуги. И чаще всего Вам встречаются цены ОТ и ДО. Точные цены на строительные работы опредиляются специалистом после выезда на строительный обьект и изучения технической документации проекта.
Для Вашего удобства, мы составляем смету на строительные услуги отдельно, согласно каждого этапа строительства.
Первый этап строительства индивидуального дома - это строительство фундамента.
- Разбивка и планировка участка
- земляные работы
- монтаж деревянной опалубки
- вязка арматуры
- заливка или прием бетона
- демонтаж опалубки
Второй этап строительства - это возведение несущих стен и перегородок
- поверхностная гидроизоляция фундамента
- кладка несущих стен и перегородок ( кладка кирпичная, кладка газобетона, кладка ракушечника, кладка керамоблока )
- монтаж перемычек над дверными и оконными проемами
- армопояс
- монтаж перекрытия ( деревянное перекрытие, монолитное перекрытие, ЖБ плиты )
Третий этап - это кровельные работы
- установка мауэрлата
- монтаж стропильной системы
- гидроизоляция и обрешетка
- монтаж кровельного покрытия
Наружные и внутрение отделочные работы
Виезд нашего специалиста на строительный обьект 200 грн.
Составление предварительной сметы на строительные услуги 500 грн. Полная смета с материалами 2000 грн.
Среди наших услуг: